Trendgewicht
83,1kg
Dein Gewichtstrend ist um 0,5 kg gesunken, in Richtung deines Ziels.
Letzte Messung: 82,4 kg · Heute
Ziel 78,0 kg voraussichtlich im Dezember 2026
| Datum | Gewicht | Trend |
|---|---|---|
| 22. September 2026 | 84,4 kg | 84,4 kg |
| 23. September 2026 | 84,0 kg | 84,4 kg |
| 24. September 2026 | 83,5 kg | 84,3 kg |
| 25. September 2026 | 83,4 kg | 84,2 kg |
| 26. September 2026 | 83,6 kg | 84,1 kg |
| 27. September 2026 | 83,9 kg | 84,1 kg |
| 28. September 2026 | 83,9 kg | 84,1 kg |
| 30. September 2026 | 83,1 kg | 83,9 kg |
| 1. Oktober 2026 | 82,9 kg | 83,8 kg |
| 2. Oktober 2026 | 83,0 kg | 83,7 kg |
| 3. Oktober 2026 | 83,3 kg | 83,7 kg |
| 4. Oktober 2026 | 83,4 kg | 83,6 kg |
| 5. Oktober 2026 | 83,2 kg | 83,6 kg |
| 6. Oktober 2026 | 82,8 kg | 83,5 kg |
| 7. Oktober 2026 | 82,4 kg | 83,4 kg |
| 9. Oktober 2026 | 82,7 kg | 83,3 kg |
| 10. Oktober 2026 | 82,9 kg | 83,2 kg |
| 11. Oktober 2026 | 82,8 kg | 83,2 kg |
| 12. Oktober 2026 | 82,4 kg | 83,1 kg |
Trend im Zeitraum: −1,3 kg · 19 Messungen